上海南站(商业配套)招商业态
上海南站(商业配套)项目介绍
车站 | 商铺编号 | 面积 | 业态 |
上海南站 | SHN-3F-3 | 60 | 零售(食品/百货)/服务 |
SHN-3F-4 | 29 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-5 | 42 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-6 | 60 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-7 | 63 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-8 | 60 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-9 | 63 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-12 | 73 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-14 | 60 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-15 | 27 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-16 | 42 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-17/18 | 67 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-19-1 | 30 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-19-2 | 30 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-20 | 60.5 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-21 | 59 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-23 | 170 | 零售(食品/百货)/服务 | |
SHN-3F-25 | 600 | 零售(食品/百货)/服务 |
上海南站(商业配套)配套设施
暂无相关数据~
上海南站(商业配套)开发商属性及简介
中国铁路上海局集团有限公司暂无相关数据~